jQuery360029124587937564983_1715120196461({"catname":"快报","encode":0,"list":[{"id":"852164","catid":"800","typeid":"4","title":"甘李药业:前三季度净利润5.07亿元 同比增长90.36%","inputtime":"2024-10-22 16:19","updatetime":"2024-10-22 16:19","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,甘李药业发布2024年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入22.45亿元,同比增长17.81%;归属于上市公司股东的净利润5.07亿元,同比增长90.36%;基本每股收益0.85元,同比增长80.85%。其中,第三季度营业收入9.30亿元,同比增长37.61%;归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,同比增长57.47%。","thumb":"","keywords":"甘李药业,净利润,同比增长,营业收入,第三季度","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/ef18ef7fec75210c6646b662dacbc178.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,甘李药业发布2024年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入22.45亿元,同比增长17.81%;归属于上市公司股东的净利润5.07亿元,同比增长90.36%;基本每股收益0.85元,同比增长80.85%。其中,第三季度营业收入9.30亿元,同比增长37.61%;归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,同比增长57.47%。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852163","catid":"800","typeid":"4","title":"国务院任免国家工作人员:任命乔云飞为国家文物局副局长","inputtime":"2024-10-22 16:19","updatetime":"2024-10-22 16:19","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,据人社部官网,国务院任免国家工作人员。任命洪磊为外交部部长助理;任命乔云飞为国家文物局副局长;任命常进为中国科学技术大学校长。免去邓小刚的农业农村部副部长职务;免去孙玉宁的海关总署副署长职务;免去常进的中国科学院副院长职务;免去关强、陆进的国家文物局副局长职务;免去包信和的中国科学技术大学校长职务。","thumb":"","keywords":"国务院,任免,国家工作人员,国家文物局,外交部","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/80520d01cec3eb9e7f89718281fa83b6.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,据人社部官网,国务院任免国家工作人员。任命洪磊为外交部部长助理;任命乔云飞为国家文物局副局长;任命常进为中国科学技术大学校长。免去邓小刚的农业农村部副部长职务;免去孙玉宁的海关总署副署长职务;免去常进的中国科学院副院长职务;免去关强、陆进的国家文物局副局长职务;免去包信和的中国科学技术大学校长职务。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852157","catid":"800","typeid":"1","title":"中银证券落地市场首单大股东增持再贷款证券账户","inputtime":"2024-10-22 16:18","updatetime":"2024-10-22 16:20","author":"李域","username":"李域","content":"南方财经10月22日电,10月22日,中银证券为上市公司东芯股份开通增持专用证券账户,成为市场首单股票增持再贷款证券服务落地案例。据悉,中银证券在回购增持贷款业务中可为客户提供高效、便捷的一站式综合化账户服务。同时,围绕上市公司发展多元化金融需求,中银证券为上市公司提供并购重组、市值管理等贷后证券端综合服务方案,助力上市公司实现资本结构优化和长期价值提升。(21世纪经济报道)","thumb":"","keywords":"中银证券,大股东增持,再贷款,东芯股份,证券服务","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/d11995fc3307f410f7a14680263a63f4.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"5","exclusive":"0","important":"1","liduolikong":"2","warning":"0","main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0111","riskrating":"3","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":null,"timestream":"南方财经10月22日电,10月22日,中银证券为上市公司东芯股份开通增持专用证券账户,成为市场首单股票增持再贷款证券服务落地案例。据悉,中银证券在回购增持贷款业务中可为客户提供高效、便捷的一站式综合化账户服务。同时,围绕上市公司发展多元化金融需求,中银证券为上市公司提供并购重组、市值管理等贷后证券端综合服务方案,助力上市公司实现资本结构优化和长期价值提升。(21世纪经济报道)","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852162","catid":"800","typeid":"4","title":"港股收评:恒生指数涨0.1% 恒生科技指数涨0.66%","inputtime":"2024-10-22 16:11","updatetime":"2024-10-22 16:12","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,港股收盘,恒生指数涨0.1%,恒生科技指数涨0.66%。港股三胎概念股午后走高,贝康医疗涨超17%,爱帝宫涨超11%,锦欣生殖涨近9%。港股核电股涨幅居前,中广核矿业涨超19%,哈尔滨电气涨超5%。","thumb":"","keywords":"恒生指数,恒生科技指数,三胎概念股,核电股,港股","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/95580e19c1f5926b679b5b2aeee0ef5e.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"1","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"1","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,港股收盘,恒生指数涨0.1%,恒生科技指数涨0.66%。港股三胎概念股午后走高,贝康医疗涨超17%,爱帝宫涨超11%,锦欣生殖涨近9%。港股核电股涨幅居前,中广核矿业涨超19%,哈尔滨电气涨超5%。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852160","catid":"800","typeid":"4","title":"伦锌日内涨幅扩大至2%","inputtime":"2024-10-22 16:11","updatetime":"2024-10-22 16:11","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,伦锌日内涨幅扩大至2%,现报3123.00美元/吨。","thumb":"","keywords":"伦锌,涨幅,美元,价格,期货","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/44087866c669418b990fda9f235252c3.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,伦锌日内涨幅扩大至2%,现报3123.00美元/吨。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852161","catid":"800","typeid":"1","title":"9月理财公司加大布局混合类产品,优先股策略仍为“香饽饽”丨机警理财日报","inputtime":"2024-10-22 16:08","updatetime":"2024-10-22 16:08","author":"黄桂煊","username":"黄桂煊","content":"南方财经10月21日电,南财理财通数据显示,理财公司2024年9月新发产品仍以固收类产品为主,产品数量占比超过95%,达到97.8%,环比8月份的98.26%略有下降。混合类产品发行25只,环比8月的4只有明显提高,商品及金融衍生品类产品发行4只,权益类产品3只。从投资策略来看,优先股策略成为香饽饽,农银理财、工银理财、交银理财和光大理财产品均青睐配置优先股。从Wind数据来看,优先股展现出良好的票息优势,其股息率普遍较高,且存续的优先股股息率全部在3.5%以上。在当前的市场环境下,无论是从票息收益能力还是发行主体偿付能力来看,银行优先股都成为机构关注的一类资产。然而,由于银行优先股存量规模有限,资产的稀缺性也限制了该类策略的容量,目前该类策略产品整体规模较小,同时流动性也较低。
查看原文:
9月理财公司加大布局混合类产品,优先股策略仍为“香饽饽”丨机警理财日报
10分钟前
","thumb":"","keywords":"","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/b03573de732ff4accc36870320f224bd.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"1","top":"0","subcat":"2","department_id":"0","exclusive":"1","important":null,"liduolikong":null,"warning":"0","main":null,"stocks":null,"stock_data":[],"related":"1","21fidID":null,"ban":null,"sync":"0","audit":"000","riskrating":"3","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"21世纪经济报道 21财经APP","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":null,"timestream":"南方财经10月21日电,南财理财通数据显示,理财公司2024年9月新发产品仍以固收类产品为主,产品数量占比超过95%,达到97.8%,环比8月份的98.26%略有下降。混合类产品发行25只,环比8月的4只有明显提高,商品及金融衍生品类产品发行4只,权益类产品3只。从投资策略来看,优先股策略成为香饽饽,农银理财、工银理财、交银理财和光大理财产品均青睐配置优先股。从Wind数据来看,优先股展现出良好的票息优势,其股息率普遍较高,且存续的优先股股息率全部在3.5%以上。在当前的市场环境下,无论是从票息收益能力还是发行主体偿付能力来看,银行优先股都成为机构关注的一类资产。然而,由于银行优先股存量规模有限,资产的稀缺性也限制了该类策略的容量,目前该类策略产品整体规模较小,同时流动性也较低。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[{"id":"657618","guid":"","catid":"750","subcatid":"1046,1052","catname":"理财通","type":"text","title":"9月理财公司加大布局混合类产品,优先股策略仍为“香饽饽”丨机警理财日报","pagename":"抢鲜报","issuedate":"2024-10-22","author":"黄桂煊","description":"","thumb":"","image":"","date":"2024-10-22","showtime":"10分钟前","inputtime":"2024-10-22 16:08","updatetime":"2024-10-22 16:08","tag":"银行理财,投资理财,优先股,信银理财,工银理财,光大理财,交银理财","titleColor":"","source":"抢鲜报","link":"https://m.21jingji.com/article/20241022/herald/424dfbf43ca09bd78f53b47675a06b9c.html","api":"20241022/herald_657618.json","list_thumb":"https://ocmsmedia.sfccn.com/vod-4310da/image/default/6B7C56C017624108B74D2E27FBFC6647-6-2.png","album_listthumb":[],"state":"","playback":"","is_landscape":"","startdate":"","enddate":"","audio":"","video":"","video_thumb":"","mp":[],"is_pay":"0","api_pay":"","pv":""}]},{"id":"852159","catid":"800","typeid":"1","title":"含权投资正当时?混合理财近一年业绩榜首四季度免收申购费丨机警理财日报","inputtime":"2024-10-22 16:07","updatetime":"2024-10-22 16:07","author":"陈子卉","username":"陈子卉","content":"南方财经10月22日电,南财理财通数据显示,截至10月17日,理财公司6—12个月期限人民币混合类公募理财近一年算术平均净值增长率和最大回撤分别为1.78%和2.31%。在单品榜单中,榜首宁银理财“宁赢红利精选1号(最短持有1年)”近一年净值增长率为8.16%,其设有一次性收取的申购费,不过自成立以来多次减免申购费至零,从近期公告看,9月30日,宁银理财公告显示,旗下十余只权益类及混合类公募理财(包含“宁赢红利精选1号”)的申购费在2024年四季度期间阶段性减免为0%。
查看原文:
含权投资正当时?混合理财近一年业绩榜首四季度免收申购费丨机警理财日报
10分钟前
","thumb":"","keywords":"","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/641d53181ba034a1bab781b31a0b061c.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"1","top":"0","subcat":"0,2","department_id":"0","exclusive":"1","important":null,"liduolikong":null,"warning":"0","main":null,"stocks":null,"stock_data":[],"related":"1","21fidID":null,"ban":null,"sync":"0","audit":"000","riskrating":"3","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"21世纪经济报道 21财经APP","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":null,"timestream":"南方财经10月22日电,南财理财通数据显示,截至10月17日,理财公司6—12个月期限人民币混合类公募理财近一年算术平均净值增长率和最大回撤分别为1.78%和2.31%。在单品榜单中,榜首宁银理财“宁赢红利精选1号(最短持有1年)”近一年净值增长率为8.16%,其设有一次性收取的申购费,不过自成立以来多次减免申购费至零,从近期公告看,9月30日,宁银理财公告显示,旗下十余只权益类及混合类公募理财(包含“宁赢红利精选1号”)的申购费在2024年四季度期间阶段性减免为0%。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[{"id":"657617","guid":"","catid":"750","subcatid":"1046,1052,1050","catname":"理财通","type":"text","title":"含权投资正当时?混合理财近一年业绩榜首四季度免收申购费丨机警理财日报","pagename":"抢鲜报","issuedate":"2024-10-22","author":"陈子卉","description":"","thumb":"","image":"","date":"2024-10-22","showtime":"10分钟前","inputtime":"2024-10-22 16:07","updatetime":"2024-10-22 16:07","tag":"混合理财,收益,费用","titleColor":"","source":"抢鲜报","link":"https://m.21jingji.com/article/20241022/herald/d6e78ca46b4fa67d47094232c5fb4cfd.html","api":"20241022/herald_657617.json","list_thumb":"https://ocmsmedia.sfccn.com/vod-4310da/image/default/BB76190D996743C999BD00A3D66D74A5-6-2.png","album_listthumb":[],"state":"","playback":"","is_landscape":"","startdate":"","enddate":"","audio":"","video":"","video_thumb":"","mp":{"mpid":"970","name":"机警理财日报","photo":"https://img.21jingji.com/uploadfile/cover/20201214/2c467c17adc0665a4c5c8c3f27820c8b_listthumb_150.jpeg","position":"南财集团特色栏目","introduce":"《机警理财日报》是南方财经全媒体集团、21世纪经济报道发起的理财专栏,每日播报过去24小时发生的理财情报动向及独家观点,包含理财市场风险预警、机会风口、监管政策消息等板块,敬请关注!理财通小助理微信号:gym-sfccn 手机号码:19521241569,欢迎交流。","api":"https://api.21jingji.com/author/authorInfo?type=3&aid=970"},"is_pay":"0","api_pay":"","pv":""}]},{"id":"852158","catid":"800","typeid":"4","title":"宏景科技:签署4.09亿元算力服务合同","inputtime":"2024-10-22 16:06","updatetime":"2024-10-22 16:06","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,宏景科技公告,公司与深圳X公司签署了《智算项目服务合同》,合同总金额为4.09亿元。根据合同,宏景科技将向X公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务,并提供算力服务。合同期限为三年。公司表示,本次合同的签署是市场对公司在算力业务、专业能力及客户服务的肯定,对公司算力业务的深化布局、市场的积极开拓和品牌效应建立都有着积极正面的影响。若合同履约顺利,预计对公司经营业绩将产生积极影响。","thumb":"","keywords":"宏景科技,算力服务,合同签署,深圳X公司,智算项目","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/316553a1e3fd0f7c03959a16ebb05e27.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,宏景科技公告,公司与深圳X公司签署了《智算项目服务合同》,合同总金额为4.09亿元。根据合同,宏景科技将向X公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务,并提供算力服务。合同期限为三年。公司表示,本次合同的签署是市场对公司在算力业务、专业能力及客户服务的肯定,对公司算力业务的深化布局、市场的积极开拓和品牌效应建立都有着积极正面的影响。若合同履约顺利,预计对公司经营业绩将产生积极影响。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852156","catid":"800","typeid":"4","title":"金斯瑞回应不再并表传奇生物","inputtime":"2024-10-22 16:03","updatetime":"2024-10-22 16:03","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,据第一财经,今年以来,市场上一度传出金斯瑞生物科技拟出售传奇生物消息,但传闻至今未落地。10月22日早间,金斯瑞发布公告称,传奇生物的财务业绩不再合并入公司财务报表,是“存托协议变更导致解除合并”。金斯瑞首席财务官、投资者关系副总裁魏师牛对记者回应称,近日,传奇生物与托管银行之间重新进行了讨论,并做出了终止存托协议决定。因此,金斯瑞对传奇生物的投票权行使权,从原来超过50%变为低于50%。根据香港财务报告准则,传奇生物的财务数据不能再并入金斯瑞财务报表中。而传奇生物是否在寻求出售?对此,魏师牛表示,对于其他的信息,公司暂时没有更多可以对外披露的。“这次的变更,更多是会计方式上的变更,并没有改变金斯瑞跟传奇生物之间的经济利益,同时,传奇生物还是金斯瑞非常重要的一块资产,金斯瑞以及公司管理层,对于细胞治疗业务仍然是有高度期待的,目前公司方面不会进行任何战略调整。”","thumb":"","keywords":"金斯瑞,传奇生物,财务报表,存托协议,并购","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/f5b32d23350ea6a5fe136fa5e75653ea.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,据第一财经,今年以来,市场上一度传出金斯瑞生物科技拟出售传奇生物消息,但传闻至今未落地。10月22日早间,金斯瑞发布公告称,传奇生物的财务业绩不再合并入公司财务报表,是“存托协议变更导致解除合并”。金斯瑞首席财务官、投资者关系副总裁魏师牛对记者回应称,近日,传奇生物与托管银行之间重新进行了讨论,并做出了终止存托协议决定。因此,金斯瑞对传奇生物的投票权行使权,从原来超过50%变为低于50%。根据香港财务报告准则,传奇生物的财务数据不能再并入金斯瑞财务报表中。而传奇生物是否在寻求出售?对此,魏师牛表示,对于其他的信息,公司暂时没有更多可以对外披露的。“这次的变更,更多是会计方式上的变更,并没有改变金斯瑞跟传奇生物之间的经济利益,同时,传奇生物还是金斯瑞非常重要的一块资产,金斯瑞以及公司管理层,对于细胞治疗业务仍然是有高度期待的,目前公司方面不会进行任何战略调整。”","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852155","catid":"800","typeid":"4","title":"海欣食品:公司持股5%以上股东收到福建证监局警示函和深交所监管函","inputtime":"2024-10-22 15:55","updatetime":"2024-10-22 15:55","author":"","username":"杨韵琪","content":"南方财经10月22日电,海欣食品公告,公司持股5%以上股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严近日收到福建证监局下发的《警示函》和深交所下发的《监管函》。经查,上述股东及其父亲滕国铿名下证券账户存在违规买卖公司股票的行为,违反了《证券法》相关规定。福建证监局决定对上述股东采取出具警示函的行政监管措施,并将记入资本市场诚信档案数据库。公司表示将积极督促相关人员严格遵守规定,严格规范买卖公司股票的行为。","thumb":"","keywords":"海欣食品,股东,违规买卖,警示函,监管函","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/42d284d72da4e29ffe40c4dc0cba51e4.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"0","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"2","warning":null,"main":"","stocks":"","stock_data":[],"related":"0","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"0011","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":null,"ifSimiliar":null,"source":null,"cacwhitelist_source":"南方财经","mpID":null,"isCredible":null,"sourceLink":"https://stock.10jqka.com.cn/20230629/c648415057.shtml","timestream":"南方财经10月22日电,海欣食品公告,公司持股5%以上股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严近日收到福建证监局下发的《警示函》和深交所下发的《监管函》。经查,上述股东及其父亲滕国铿名下证券账户存在违规买卖公司股票的行为,违反了《证券法》相关规定。福建证监局决定对上述股东采取出具警示函的行政监管措施,并将记入资本市场诚信档案数据库。公司表示将积极督促相关人员严格遵守规定,严格规范买卖公司股票的行为。","emotion":"","stock":[],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852106","catid":"800","typeid":"4","title":"ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨0.11%,国产操作系统主题走弱,华民股份上涨16.4%","inputtime":"2024-10-22 15:54","updatetime":"2024-10-22 15:54","author":"","username":"南财快讯","content":"南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日国产操作系统主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.71%。持有国产操作系统主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨0.11%,最新价报0.894元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.95%,近一个月净值上涨31.55%。该基金自(20210901)成立以来净值增长率为-10.48%,管理人为国泰基金管理有限公司,基金经理为吴可凡。截至收盘,国产操作系统主题涨跌幅最高的五只股票为:华民股份(300345.SZ)、兆驰股份(002429.SZ)、创维数字(000810.SZ)、恒银科技(603106.SH)与ST天马(002122.SZ)。详情见下表:
","thumb":"","keywords":"ETF,智能汽车,国产操作系统,华民股份,净值","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/1d60ad2caa6193974910401cfe0714e5.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"3","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"0","warning":null,"main":null,"stocks":null,"stock_data":[],"related":"2","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"11","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":"1851268","ifSimiliar":"0","source":"南方财经","cacwhitelist_source":"南财快讯机器稿","mpID":null,"isCredible":"0","sourceLink":"https://www.cls.cn/telegraph","timestream":"南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日国产操作系统主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.71%。持有国产操作系统主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨0.11%,最新价报0.894元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.95%,近一个月净值上涨31.55%。该基金自(20210901)成立以来净值增长率为-10.48%,管理人为国泰基金管理有限公司,基金经理为吴可凡。截至收盘,国产操作系统主题涨跌幅最高的五只股票为:华民股份(300345.SZ)、兆驰股份(002429.SZ)、创维数字(000810.SZ)、恒银科技(603106.SH)与ST天马(002122.SZ)。详情见下表: ","emotion":"","stock":[],"pic":["https://img.21jingji.com/uploadfile/cover/20241022/1729582386904853.png"],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852109","catid":"800","typeid":"4","title":"ETF最前线 | 华安中证全指证券公司ETF(516200)上涨0.74%,国产软件主题走弱,天泽信息上涨15.14%","inputtime":"2024-10-22 15:54","updatetime":"2024-10-22 15:54","author":"","username":"南财快讯","content":"南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日国产软件主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.17%。持有国产软件主题股票的华安中证全指证券公司ETF(516200)上涨0.74%,最新价报1.094元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.98%,近一个月净值上涨38.03%。该基金自(20210309)成立以来净值增长率为8.67%,管理人为华安基金管理有限公司,基金经理为苏卿云。截至收盘,国产软件主题涨跌幅最高的五只股票为:天泽信息(300209.SZ)、融钰集团(002622.SZ)、指南针(300803.SZ)、电科数字(600850.SH)与豆神教育(300010.SZ)。详情见下表:
","thumb":"","keywords":"ETF,国产软件,证券公司,天泽信息,华安基金","description":"","tag":"","copyfrom":"","location":"","url":"https://m.21jingji.com/timeline/d54cabc8e4830c8e6c0ebb4669bd5ef6.html","listorder":"0","status":"99","type":"text","linkurl":"","redMark":"0","top":"0","subcat":"3","department_id":"38","exclusive":"0","important":"0","liduolikong":"0","warning":null,"main":null,"stocks":null,"stock_data":[],"related":"2","21fidID":null,"ban":"","sync":"0","audit":"11","riskrating":"2","relation":null,"21ProductID":"1851262","ifSimiliar":"0","source":"南方财经","cacwhitelist_source":"南财快讯机器稿","mpID":null,"isCredible":"0","sourceLink":"https://www.cls.cn/telegraph","timestream":"南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日国产软件主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.17%。持有国产软件主题股票的华安中证全指证券公司ETF(516200)上涨0.74%,最新价报1.094元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.98%,近一个月净值上涨38.03%。该基金自(20210309)成立以来净值增长率为8.67%,管理人为华安基金管理有限公司,基金经理为苏卿云。截至收盘,国产软件主题涨跌幅最高的五只股票为:天泽信息(300209.SZ)、融钰集团(002622.SZ)、指南针(300803.SZ)、电科数字(600850.SH)与豆神教育(300010.SZ)。详情见下表: ","emotion":"","stock":[],"pic":["https://img.21jingji.com/uploadfile/cover/20241022/1729582451845067.png"],"video":"","video_thumb":"","passage":[]},{"id":"852108","catid":"800","typeid":"4","title":"ETF最前线 | 华夏中证金融科技主题ETF(516100)下跌3.42%,国产软件主题走弱,天泽信息上涨15.14%","inputtime":"2024-10-22 15:54","updatetime":"2024-10-22 15:54","author":"","username":"南财快讯","content":"南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日国产软件主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.17%。持有国产软件主题股票的华夏中证金融科技主题ETF(516100)下跌3.42%,最新价报1.13元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨11.25%,近一个月净值上涨84.41%。该基金自(20210713)成立以来净值增长率为17.14%,管理人为华夏基金管理有限公司,基金经理为徐猛。截至收盘,国产软件主题涨跌幅最高的五只股票为:天泽信息(300209.SZ)、融钰集团(002622.SZ)、指南针(300803.SZ)、电科数字(600850.SH)与豆神教育(300010.SZ)。详情见下表:
